| Couche | Date BP | Date cal BC | Réf. labo | Structure 3 | 9 075 ± 65 BP | 8535 à 8007 BC (discontinu) | OxA-6698 (Lyon-368) |
|---|---|---|---|
| Structure 7 | 9 070 ± 70 BP | 8534 à 7988 BC (discontinu) | OxA-6699 (Lyon-369) |
| Structure 10 | 9 215 ± 65 BP | 8605 à 8293 BC (discontinu) | OxA-6700 (Lyon-370) |
| Couche et échantillon | Date BP | Date cal BC | Réf. labo |
|---|---|---|---|
| Secteur III, structure 15, charbon | 8 764 ± 93 BP | 8204 à 7598 BC (discontinu) | Lyon-117 (OxA) |
| Secteur III, structure 6, charbon | 8 700 ± 100 BP | 8199 à 7574 BC (discontinu) | Lyon-116 (OxA) |
| Secteur VI, structure 2, charbon | 8 420 ± 110 BP | 7610 à 7090 BC (discontinu) | GD-6987 |
| Couche et échantillon | Date BP | Date cal BC | Réf. labo |
|---|---|---|---|
| 1150b, charbon | 8 770 ± 200 BP | 8421 à 7384 BC (discontinu) | Gif-9709 |
| 1150b, os humain | 8 100 ± 90 BP | 7345 à 6704 BC (discontinu) | GifA-95476 |
| 1150a, charbon | 7 230 ± 80 BP | 6251 à 5921 BC (discontinu) | Gif-9711 |
| Dép | Commune | Site | Couche | Éch. | Date BP | Date cal BC | Réf. labo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Plassay | Les Ouchettes | US 13 | Charbon | 7 895 ± 80 | 7043 à 6602 BC (continu) | LYON-177(OXA) |
| 17 | Surgères | La Grange | Sondage D, couche 5 | Inc. | 7 370 ± 80 | 6403 à 6069 BC (continu) | GrA-12370 |
| 17 | Geay | La Pierre-Saint-Louis | Secteur IV, Couche 5b | Charbon | 7 310 ± 110 | 6407 à 5998 BC (continu) | GD-6938 |
| 17 | Geay | La Pierre-Saint-Louis | Secteur VI, Structure 4 | Charbon | 7 245 ± 70 | 6237 à 5994 BC (continu) | LYON-147(OXA) |
